

---- | ||||||
---- | 33cl | ---- | 50cl | 1,5l | ||
SODAS | 1,50 | 3 | ||||
Ice Tea, Fanta, 7UP, Coca-Cola | ||||||
Eau | 1.00 | 1.50 | ||||
Red Bull (25cl) | 2,50 | 3.00 | ||||
Monster |


---------------------------------------------------------------------- | 222---- |
l |
||
25cl | 33cl | 50cl | ||
Heineken, |
canette |
2.50 | 3 | |
Desperados | canette | 2.50 | 3 | |
Super Bock | bouteille | 2.50 |


----------------------------------------------------------0.50------------ | 75 cl | |
Lambrusco Rouge (pétillant) | 8,50 | |
Lambrusco Rosé (pétillant) | 8,50 | |
TARANI rouge | 10 | |
TARANI rosé | 10 | |
PROVENCE 0.50 | 6.50 | |
Les prix affichés sont exprimés en Euros. |